Технические параметры станка FRUF A
| FRUF(Q) 200 A | FRUF(Q) 250 A | FRUF(Q) 300 A | FRUF(Q) 350 A | FRUF(Q) 400 A | |||
| Рабочий ход | X | mm | 4 000 - 22 000 | ||||
| Y | 4 400 | 4 900 | 5 400 | 5 900 | 6 400 | ||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 2 000 | ||||||
| Зажимнайа поверхность стола | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | |
| Проходимость между колоннами | mm | 3 100 | 3 600 | 4 100 | 4 600 | 5 100 | |
| Проходимость между столом и поперечиной | mm | 3 000* | |||||
| Рабочая подача | X | mm/min | 1 - 20 000 (30 000) | ||||
| Y | 1 - 20 000 (30 000) | ||||||
| Z | 1 - 20 000 (30 000) | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
|
Мощность привода |
kW | 30 / 37 / 45** | |||||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный, W = траверса Q = автоматическайа замена инструмента *Стандарт, можно предложить и другие исполнения **предлагаем и исполнение на заказ с мощностью привода 60 kW
Технические параметры станка FRUF B
| FRUF(Q) 300 B | FRUF(Q) 350 B | FRUF(Q) 400 B | FRUF(Q) 450 B | FRUF(Q) 500 B | |||
| Рабочий ход | X | mm | 8 000 - 22 000 | ||||
| Y | 5 750 | 6 250 | 6 750 | 7 250 | 7 750 | ||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 1 250 | ||||||
| Зажимнайа поверхность стола | mm | 3 000 x 6 000 - 20 000 | 3 500 x 6 000 - 20 000 | 4 000 x 6 000 - 20 000 | 4 500 x 6 000 - 20 000 | 5 000 x 6 000 - 20 000 | |
| Проходимость между колоннами | mm | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | |
| Проходимость между столом и поперечиной | mm | 3 500* | |||||
| Рабочая подача | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
| Мощность привода | kW | 60** | |||||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный, W = траверса Q = автоматическайа замена инструмента *Стандарт, можно предложить и другие исполнения **предлагаем и исполнение на заказ с мощностью привода 71/100 kW
Технические параметры станка FRUF C
| FRUF(Q) 300 C | FRUF(Q) 350 C | FRUF(Q) 400 C | FRUF(Q) 450 C | FRUF(Q) 500 C | FRUF(Q) 550 C | FRUF(Q) 600 C | |||
| Рабочий ход | X | mm | 8 000 - 22 000 | ||||||
| Y | 5 750 | 6 250 | 6 750 | 7 250 | 7 750 | 8 250 | 8 750 | ||
| Z | 1 500 | ||||||||
| W | max 3 300 | ||||||||
| Зажимнайа поверхность стола | mm | 3 000 x 6 000 - 20 000 | 3 500 x 6 000 - 20 000 | 4 000 x 6 000 - 20 000 | 4 500 x 6 000 - 20 000 | 5 000 x 6 000 - 20 000 | 5 500 x 6 000 - 20 000 | 6 000 x 6 000 - 20 000 | |
| Проходимость между колоннами | mm | 4 100 | 4 600 | 5 100 | 5 600 | 6 100 | 6 600 | 7 100 | |
| Проходимость между столом и поперечиной | mm | 4 200* | |||||||
| Рабочая подача | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||||
| Мощность привода | kW | 71 / 100** | |||||||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный, W = траверса Q = автоматическайа замена инструмента *Стандарт, можно предложить и другие исполнения **предлагаем и исполнение на заказ с мощностью привода 60 kW