Технические параметры станка
| FRUN(Q) 200 A | FRUN(Q) 250 A | FRUN(Q) 300 A | FRUN(Q) 350 A | FRUN(Q) 400 A | FRU(Q) 450 A | |||
| Рабочий ход | X | mm | 4 000 - 22 000 | |||||
| Y | 3 700 | 4 200 | 4 700 | 5 200 | 5 700 | 6 200 | ||
| Z | 1 500 | |||||||
| Зажимнайа поверхность стола | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | 4 500 x 4 000 - 20 000 | |
| Проходимость между колоннами | mm | 3 100 | 3 600 | 4 100 | 4 600 | 5 100 | 5 600 | |
| Проходимость между столом и поперечиной | mm | 3 000* | ||||||
| Рабочая подача | X | mm/min | 1 - 20 000 (30 000) | |||||
| Y | 1 - 20 000 (30 000) | |||||||
| Z | 1 - 12 000 (30 000) | |||||||
| Мощность привода | kW | 30 / 37 / 45** | ||||||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный Q = автоматическайа замена инструмента *Стандарт, можно предложить и другие исполнения **предлагаем и исполнение на заказ с мощностью привода 60 kW
Технические параметры станка
| FRUN(Q) 200 B | FRUN(Q) 250 B | FRUN(Q) 300 B | FRUN(Q) 350 B | FRUN(Q) 400 B | FRUN(Q) 450 B | |||
| Рабочий ход | X | mm | 4 000 - 25 000 | |||||
| Y | 3 900 | 4 400 | 4 900 | 5 400 | 5 900 | 6 400 | ||
| Z | 1 500 | |||||||
| Зажимнайа поверхность стола | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | 4 500 x 4 000 - 20 000 | |
| Проходимость между колоннами | mm | 3 350 | 3 850 | 4 350 | 4 850 | 5 350 | 5 850 | |
| Проходимость между столом и поперечиной | mm | 2 200* | ||||||
| Рабочая подача | X | mm/min | 1 - 20 000 | |||||
| Y | 1 - 20 000 | |||||||
| Z | 1 - 12 000 | |||||||
| Мощность привода | kW | 60** | ||||||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный Q = автоматическайа замена инструмента *Стандарт, можно предложить и другие исполнения **предлагаем и исполнение на заказ с мощностью привода 71/100 kW