Технические параметры
| FU (Q) 80 | |||
| Рабочий ход | X | mm | 2 600 |
| Y | 825 | ||
| Z | 1 650 | ||
| W | 1 250 | ||
| Зажимная поверхность поворотного стола | mm | 2 000 x 2 000 | |
| 2 000 x 2 500 | |||
| 2 500 x 2 500 | |||
| Мощность привода | kW | 30 / 37 | |
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный, W = подвижной поворотный стол Q = автоматическая замена инструмента