Технические параметры
| FFA (Q) 100 | FFA (Q) 125 | |||
| Рабочий ход | X | mm | 3 200 - 12 200 per 1 000 | |
| Y | 1 250 / 1 500 | |||
| Z | 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 500 / 3 000 | |||
| Исполнение шпиндельной бабки | с автоматически сменными шпиндельными головками | |||
| с выдвижной пинолью W = 400 или 800 мм | ||||
| с выдвижной пинолью и дополнительными шпиндельными головками IPS и IUS | ||||
| Зажимная поверхность стола | mm | 1 000 / 1 250 x 3 000 - 12 000 | ||
| Диапазон рабочих подач | X | mm/min | 1 - 20 000 | |
| Y | 1 - 20 000 | |||
| Z | 1 - 20 000 / 16 000 / 12 500 | |||
| Мощность привода | kW | 30 / 37 / (45) | ||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный Q = автоматическая замена инструмента