Технологический участок с двумя отдельными станками и одним рабочим пространством.
Технические параметры
| FFD (Q) 100 | FFD (Q) 125 | FFD (Q) 200 | FFD (Q) 250 | |||
| Рабочий ход | X | mm | 4 200 - 13 200 po 1 000 | |||
| Y | 1 000 / 1 250 | |||||
| Z | 1 400 / 1 600 / 2 000 | |||||
| Исполнение шпиндельной бабки | с несменными шпиндельными головками | |||||
| с выдвижной пинолью W = 400 или 800 мм | ||||||
| с выдвижной пинолью и дополнительными шпиндельными головками IPS и IUS | ||||||
| Зажимная поверхность стола | mm | 1 000 / 1 250 / 2 000 / 2 500 x 5 000 - 14 000 po 1 000 | ||||
| Диапазон рабочих подач | X | mm/min | 1 - 15 000 | |||
| Y | 1 - 10 000 | |||||
| Z | 1 - 10 000 | |||||
| Мощность привода | kW | 22 / 28 | ||||
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный Q = автоматическайа замена инструмента