Технические параметры
| FU (Q) 150B | |||
| Рабочий ход | X | mm | 5 000 - 24 000 per 1 000 |
| Y | 1 500 | ||
| Z | 1 900 / 2 400 / 3 000 - 6 000 per 500 | ||
| Исполнение шпиндельной бабки | |||
| c выдвижным рабочим шпинделем W = 700 мм позволяющим применение сменных шпиндельных головок (кроме IPS и IUS) | |||
| Зажимная поверхность стола | mm | по выбору | |
| Диапазон рабочих подач | X | mm/min | 1 - 20 000 |
| Y | 1 - 15 000 | ||
| Z | 1 - 15 000 | ||
| Мощность привода | kW | 60 / 67 | |
X = продольный, Y = поперечный, Z = вертикальный Q = автоматическая замена инструмента